기본 정보
모델 번호. | ACS380-040S-02A6-4 |
DC 전원의 특성 | 전압 가변 주파수 드라이브 |
상표 | 씨줄 |
운송 패키지 | 골판지 쉘 |
사양 | R0 |
등록 상표 | 씨줄 |
기원 | 베이징 |
생산 능력 | 500 |
제품 설명
3ABD00045156 | ACS380-040S-02A4-1 | 0.37 | 2.4 | 0.37 | 2.3 | 0.25 | 1.8 | R0 |
3ABD00045157 | ACS380-040S-03A7-1 | 0.55 | 3.7 | 0.55 | 3.5 | 0.37 | 2.4 | |
3ABD00045158 | ACS380-040S-04A8-1 | 0.75 | 4.8 | 0.75 | 4.6 | 0.55 | 3.7 | R1 |
3ABD00045159 | ACS380-040S-06A9-1 | 1.1 | 6.9 | 1.1 | 6.6 | 0.75 | 4.8 | |
3ABD00045160 | ACS380-040S-07A8-1 | 1.5 | 7.8 | 1.5 | 7.4 | 1.1 | 6.9 | |
3ABD00045161 | ACS380-040S-09A8-1 | 2.2 | 9.8 | 2.2 | 9.3 | 1.5 | 7.8 | R2 |
3ABD00045162 | ACS380-040S-12A2-1 | 3.0 | 12.2 | 3.0 | 11.6 | 2.2 | 9.8 |
3ABD00045121 | ACS380-040S-01A8-4 | 0.55 | 1.8 | 0.55 | 1.7 | 0.37 | 1.2 | R0 |
3ABD00045122 | ACS380-040S-02A6-4 | 0.75 | 2.6 | 0.75 | 2.5 | 0.55 | 1.8 | R1 |
저희에게 보내기